| 统计维度 | 统计数据 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 交易类客户投诉事件 | 数量(件) | 1 | 客户投诉交易实际发生情况,未收到物品,与商户沟通后客户撤诉。 |
| 涉及交易笔数占比 | 0.001% | ||
| 服务类客户投诉事件 | 数量(件) | 0 | |
| 处理完毕的客户投诉事件 | 占比 | 100.00% | |
| 投诉处理时效 | 1个工作日以内处理完毕的占比 | 100.00% | |
| 1至3个工作日(含)处理完毕的占比 | 0.00% | ||
| 统计维度 | 统计数据/信息 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 账户泄露类风险事件 | 数量(件) | 0 | |
| 涉及客户数量(个) | 0 | ||
| 涉及银行账户数量(个) | 0 | ||
| 涉及支付账户数量(个) | 0 | ||
| 涉及账户占比 | 0.00% | ||
| 资金损失类风险事件 | 数量(个) | 0 | |
| 涉及客户数量(个) | 0 | ||
| 涉及银行账户数量(个) | 0 | ||
| 涉及支付账户数量(个) | 0 | ||
| 金额占比 | 0.00% | ||
| 赔付率 | 0.00% |
特此告知!
东方电子支付有限公司
二〇二一年一月二十一日