| 统计维度 | 统计数据 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 交易类客户投诉事件 | 数量(件) | 0 | |
| 涉及交易笔数占比 | 0.00% | ||
| 服务类客户投诉事件 | 数量(件) | 0 | |
| 处理完毕的客户投诉事件 | 占比 | 0.00% | |
| 投诉处理时效 | 1个工作日以内处理完毕的占比 | 0.00% | |
| 1至3个工作日(含)处理完毕的占比 | 0.00% | ||
| 统计维度 | 统计数据/信息 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 账户泄露类风险事件 | 数量(件) | 0 | |
| 涉及客户数量(个) | 0 | ||
| 涉及银行账户数量(个) | 0 | ||
| 涉及支付账户数量(个) | 0 | ||
| 涉及账户占比 | 0.00% | ||
| 资金损失类风险事件 | 数量(个) | 0 | |
| 涉及客户数量(个) | 0 | ||
| 涉及银行账户数量(个) | 0 | ||
| 涉及支付账户数量(个) | 0 | ||
| 金额占比 | 0.00% | ||
| 赔付率 | 0.00% | ||
东方电子支付有限公司-2024年
2024年共受理投诉争议共0件,其中投诉0件,争议0件,共涉及金额0元。按渠道分类,其中外部平台转交0件,电话/在线受理0件。受理的投诉或争议均已全部处理完成处理,办结率为100%。
从投诉情况分析:
由客户自身原因导致0件,占比0%
无
无
特此告知!
东方电子支付有限公司
二〇二五年一月二十二日